สรุปตารางพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ นัดเปิดฤดูกาล วันที่ 11-13 ส.ค.2560

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย คะแนน
1 แมนฯยู 1 1 0 0 4 0 3
2 ฮัดเดอร์สฟิลด์ 1 1 0 0 3 0 3
3 แมนฯซิตี้ 1 1 0 0 2 0 3
4 สเปอร์ 1 1 0 0 2 0 3
5 อาร์เซนอล 1 1 0 0 4 3 3
6 เบิร์นลีย์ 1 1 0 0 3 2 3
7 เอฟเวอร์ตัน 1 1 0 0 1 0 3
8 เวสต์บรอมวิช 1 1 0 0 1 0 3
9 ลิเวอร์พูล 1 0 1 0 3 3 1
10 วัตฟอร์ด 1 0 1 0 3 3 1
11 เซาแธมป์ตัน 1 0 1 0 0 0 1
12 สวอนซี 1 0 1 0 0 0 1
13 เลสเตอร์ 1 0 0 1 3 4 0
14 เชลซี 1 0 0 1 2 3 0
15 บอร์นมัธ 1 0 0 1 0 1 0
16 สโต๊ก 1 0 0 1 0 1 0
17 ไบรตัน 1 0 0 1 0 2 0
18 นิวคาสเซิล 1 0 0 1 0 2 0
19 คริสตัล พาเลซ 1 0 0 1 0 3 0
20 เวสต์แฮม 1 0 0 1 0 4 0

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน