อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน
1.แมนฯซิตี้ 8 7 1 0 22
2.แมนฯยู 8 6 2 0 20
3.สเปอร์ 8 5 2 1 17
4.วัตฟอร์ด 8 4 3 1 15
5.เชลซี 8 4 1 3 13
6.อาร์เซนอล 8 4 1 3 13
7.เบิร์นลีย์ 8 3 4 1 13
8.ลิเวอร์พูล 8 3 4 1 13
9.นิวคาสเซิล 8 3 2 3 11
10.เวสต์บอรมวิช 8 2 4 2 10
11.เซาแธมป์ตั้น 8 2 3 3 9
12.ฮัดเดอร์สฟิลด์ 8 2 3 3 9
13.สวอนซี 8 2 2 4 8
14.ไบรตัน 8 2 2 4 8
15.เวสต์แฮม 8 2 2 4 8
16.เอฟเวอร์ตัน 8 2 2 4 8
17.สโต๊ก 8 2 2 4 8
18.เลสเตอร์ 8 1 3 4 6
19.บอร์นมัธ 8 1 1 6 4
20.พาเลซ 8 1 0 7 3

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน