อันดับคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันที่ 30 เม.ย.2560

นัดที่ผลการแข่งขัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เสมอ สวอนซี 1-1, เอฟเวอร์ตัน พ่ายเชลซี 0-3, มิดเดิลสโบรห์ เสมอ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-2 และท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ชนะ อาร์เซนอล 2-0

ทีม แข่ง ผลต่าง

ประตู

แต้ม
1 เชลซี 34 43 81
2 ท็อตแนม 34 49 77
3 ลิเวอร์พูล 34 28 66
4 แมนซิตี้ 34 28 66
5 แมนยูไนเต็ด 34 26 65
6 อาร์เซนอล 33 22 60
7 เอฟเวอร์ตัน 35 20 58
8 เวสต์บรอม 34 -4 44
9 เซาธ์แฮมป์ตัน 33 -5 41
10 บอร์นมัธ 35 -13 41
11 เลสเตอร์ 34 -12 40
12 สโต๊ก 35 -13 40
13 วัตฟอร์ด 33 -17 40
14 เบิร์นลีย์ 35 -14 39
15 เวสต์แฮม 35 -15 39
16 คริสตัล พาเลซ 35 -10 38
17 ฮัลล์ 35 -31 34
18 สวอนซี 35 -29 32
19 มิดเดิลสโบรห์ 35 -19 28
20 ซันเดอร์แลนด์ 34 -34 21

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน