กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) รองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่า ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ระหว่างรอนำส่งเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล เพื่อแยกผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก หรือไม่แสดงอาการ ออกจากครอบครัวหรือชุมชนนำมาพักคอยที่ศูนย์พักคอย โดยผู้ติดเชื้อที่มายังศูนย์พักคอยจะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร เพื่อคอยดูอาการเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด

ทั้ง 6 กลุ่มเขต ได้เร่งพิจารณาจัดตั้งศูนย์พักคอยกระจายครอบคลุมทั้ง 50 เขต โดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ปัจจุบันศูนย์พักคอยทั้งหมดสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 6,013 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) ประกอบด้วย
| กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ | ||
| เขตบางเขน | 1. ศูนย์กีฬารามอินทรา | รองรับได้ 150 เตียง |
| เขตจตุจักร | 2. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ | รองรับได้ 180 เตียง |
| 3. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร | รองรับได้ 120 เตียง | |
| เขตดอนเมือง | 4. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยดอนเมือง | รองรับได้ 150 เตียง |
| เขตหลักสี่ | 5. โรงเรียนการไปรษณีย์ | รองรับได้ 118 เตียง |
| เขตลาดพร้าว | 6. อาคารสำนักงานสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ 2 กระทรวงพัฒนาสังคมฯ | รองรับได้ 93 เตียง |
| เขตบางซื่อ | 7. วัดมัชฌันติการาม (น้อย) | รองรับได้ 120 เตียง |
| เขตสายไหม | 8. วัดราษฎร์นิยมธรรม | รองรับได้ 200 เตียง |
| กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง | ||
| เขตพระนคร | 9. วัดอินทรวิหาร (อาคารปฏิบัติธรรม) | รองรับได้ 200 เตียง |
| เขตดินแดง | 10. อาคารกีฬาเวสน์ 2 (ศูนย์เยาวชนฯ ไทย – ญี่ปุ่น) | รองรับได้ 150 เตียง |
| เขตดุสิต | 11. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย (รับเฉพาะผู้ป่วยเด็ก) | รองรับได้ 52 เตียง |
| เขตห้วยขวาง | 12. ศูนย์พักคอยตันปัน (ทางเข้า RCA) | รองรับได้ 145 เตียง |
| เขตวังทองหลาง | 13. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | รองรับได้ 100 เตียง |
| เขตป้อมปรามฯ | 14. โรงเรียนวัดสระเกศ | รองรับได้ 50 เตียง |
| เขตสัมพันธ์วงศ์ | 15. วัดปทุมคงคา | รองรับได้ 60 เตียง |
| เขตพญาไท | 16. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่ตัน | รองรับได้ 50 เตียง |
| เขตราชเทวี | 17. อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเจ้าพระยา | รองรับได้ 170 เตียง |
| กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ | ||
| เขตคลองเตย | 18. วัดสะพาน | รองรับได้ 360 เตียง |
| เขตสวนหลวง | 19. วัดปากบ่อ | รองรับได้ 140 เตียง |
| เขตสาทร | 20. วัดสุทธิวราราม | รองรับได้ 106 เตียง |
| เขตยานนาวา | 21. โรงเรียนวัดดอกไม้ | รองรับได้ 100 เตียง |
| เขตพระโขนง | 22. วัดบุญรอดธรรมาราม | รองรับได้ 30 เตียง |
| เขตบางนา | 23. โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ | รองรับได้ 80 เตียง |
| เขตบางคอแหลม | 24. วัดไทร | รองรับได้ 40 เตียง |
| เขตวัฒนา | 25. โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน | รองรับได้ 40 เตียง |
| เขตปทุมวัน | 26. โรงเรียนวัดบรมนิวาส | รองรับได้ 50 เตียง |
| เขตบางรัก | 27. โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม | รองรับได้ 40 เตียง |
| กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก | ||
| เขตหนองจอก | 28. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองจอก | รองรับได้ 100 เตียง |
| 29. ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน (ดำเนินการโดยบริษัทซีพี) | รองรับได้ 246 เตียง | |
| เขตลาดกระบัง | 30. ร้านจงกั๋วเหยียน | รองรับได้ 200 เตียง |
| เขตสะพานสูง | 31. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง | รองรับได้ 150 เตียง |
| เขตบางกะปิ | 32. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ | รองรับได้ 150 เตียง |
| เขตคันนายาว | 33. อาคารฝั่งตรงข้ามสยามอะเมซิ่งพาร์ค สวนสยาม | รองรับได้ 70 เตียง |
| เขตบึงกุ่ม | 34. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ | รองรับได้ 100 เตียง |
| เขตมีนบุรี | 35. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา | รองรับได้ 178 เตียง |
| เขตประเวศ | 36. อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขน้ำท่วมหนองบอน | รองรับได้ 100 เตียง |
| เขตคลองสามวา | 37. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสามวา | รองรับได้ 120 เตียง |
| กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ | ||
| เขตบางกอกน้อย | 38. วัดศรีสุดาราม (อาคารศาลาวิจิตร รัตนศิริ วิไล) | รองรับได้ 90 เตียง |
| เขตทวีวัฒนา | 39. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา | รองรับได้ 114 เตียง |
| เขตคลองสาน | 40. อาคารกิจไพบูลย์ อิมพอร์ต | รองรับได้ 150 เตียง |
| เขตธนบุรี | 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อาคารพระยาสีหราชเดโชทัย) | รองรับได้ 94 เตียง |
| เขตจอมทอง | 42. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจอมทอง | รองรับได้ 70 เตียง |
| เขตบางพลัด | 43. โรงเรียนบางยี่ขัน | รองรับได้ 92 เตียง |
| เขตบางกอกใหญ่ | 44. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกอกใหญ่ | รองรับได้ 50 เตียง |
| เขตตลิ่งชัน | 45. โรงเรียนวัดตลิ่งชัน | รองรับได้ 50 เตียง |
| กลุ่มเขตกรุงธนใต้ | ||
| เขตบางแค | 46. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค (เรืองสอน) | รองรับได้ 150 เตียง |
| เขตบางขุนเทียน | 47. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน | รองรับได้ 120 เตียง |
| เขตทุ่งครุ | 48. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุ่งครุ | รองรับได้ 45 เตียง |
| เขตบางบอน | 49. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | รองรับได้ 100 เตียง |
| เขตภาษีเจริญ | 50. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ | รองรับได้ 100 เตียง |
| 51. วัดกำแพง (บางแวก) | รองรับได้ 100 เตียง | |
| เขตหนองแขม | 52. โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ | รองรับได้ 50 เตียง |
| เขตราษฎร์บูรณะ | 53. โกดังของบมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | รองรับได้ 100 เตียง |

กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อครอบคลุมทุกเขต ตามโครงการ 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย โดยให้ทุกสำนักงานเขตพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ อาทิ ศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย วัด โดยปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสม มีองค์ประกอบครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขอนามัย จุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย กล้อง CCTV ระบบอินเตอร์เน็ต พัดลม ห้องน้ำและห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชนในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งเตรียมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ร่วมดูแลความปลอดภัย ให้สามารถรองรับและช่วยเหลือผู้ป่วยตกค้างในพื้นที่ให้เร็วที่สุด

