ส่องโปรโมชั่นค่ายมือถือ หลังเปิดให้จอง iPhone 13 ล่วงหน้า มาดูกันดีกว่าว่า ดีลของค่ายไหนจะเด็ดจะคุ้มกว่ากัน

เปิดให้จองล่วงหน้าอย่างเป็นทางการสำหรับ iPhone 13 ก่อนจะวางจำหน่ายจริงในวันที่ 8 ต.ค. 64 มาส่องโปรโมชั่นที่แต่ละค่ายมือถืองัดมาดีกว่าว่า โปรโมชั่นของค่ายไหนจะเด็ดจะโดนไปกว่ากัน

เอไอเอส (AIS) เสนอส่วนลดสุดคุ้ม สูงสุด 20,000 บาท

ลูกค้าปัจจุบัน รับส่วนลดสูงสุด 18,000 บาท เมื่อสมัครหรือใช้แพ็กเกจตามที่กำหนด และมีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป พิเศษลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม-โกลด์ รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท สำหรับสัญญา 12 เดือน *ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

ลูกค้าปัจจุบันที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือเปิดเบอร์ใหม่ รับส่วนลดสูงสุด 18,000 บาท *พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า

สำหรับลูกย้ายค่ายเบอร์เดิม สมัครแพ็กเกจ 699-1,499 รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท, สมัครแพ็กเกจ 1,699 ขึ้นไปรับส่วนลดเพิ่ม 2,000 บาท กลายเป็นรับส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท *พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า

สิทธิพิเศษอื่น ๆ ส่วนลดลดอุปกรณ์เสริมจาก Apple สูงสุด 34 เปอร์เซ็นต์, ฟรีบริการ Apple Music, ฟรีบริการ Appl TV 3 เดือน, ฟรี iCloud 50 GB นาน 3 เดือน, YouTube Premium 4 เดือน, AIS Play VR / AR นาน 1 ปี, ลูกค้าย้ายค่ายรับสิทธิ์ดู Disney+ Hotstar 12 เดือน (ไม่มีค่าใช้จ่าย), ได้ Serenade Gold บาง Package

นำมือถือเครื่องเก่ารุ่นใดก็ได้มาแลกซื้อ iPhone 13 ใหม่ ทุกรุ่นกับ AIS SMART PAY มูลค่ารับซื้อเพิ่มสูงสุด 2,350 บาท

ส่องราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจ

iPhone 13 mini

สัญญา 12 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,499 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 16,400 17,400 18,900 21,900
ความจุ 256 GB 20,400 21,400 22,900 25,900
ความจุ 512 GB 28,400 29,400 30,900 33,900

 

สัญญา 24 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,499 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 7,900 9,900 12,900 17,900
ความจุ 256 GB 11,900 13,900 16,900 21,900
ความจุ 512 GB 19,900 21,900 24,900 29,000

 

iPhone 13

สัญญา 12 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,499 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 20,400 21,400 22,900 25,900
ความจุ 256 GB 24,400 25,400 26,900 29,900
ความจุ 512 GB 32,400 33,400 34,900 37,900

 

สัญญา 24 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,499 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 11,900 13,900 16,900 21,900
ความจุ 256 GB 15,900 17,900 20,900 25,900
ความจุ 512 GB 23,900 25,900 28,900 33,900

 

iPhone 13 Pro

สัญญา 12 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,499 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 29,400 30,400 31,900 34,900
ความจุ 256 GB 33,400 34,400 35,900 38,900
ความจุ 512 GB 41,400 42,400 43,900 46,900
ความจุ 1 TB 49,400 50,400 51,900 54,900

 

สัญญา 24 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,499 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 29,000 22,900 25,900 30,900
ความจุ 256 GB 24,900 26,900 29,900 34,900
ความจุ 512 GB 32,900 34,900 37,900 42,900
ความจุ 1 TB 40,900 42,900 45,900 50,900

 

iPhone13 Pro Max

สัญญา 12 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,499 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 33,400 34,400 35,900 38,900
ความจุ 256 GB 37,400 38,400 39,900 42,900
ความจุ 512 GB 45,400 46,400 47,900 50,900
ความจุ 1 TB 53,400 54,400 55,900 58,900

 

สัญญา 24 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,499 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 24,900 26,900 29,900 34,900
ความจุ 256 GB 28,900 30,900 33,900 38,900
ความจุ 512 GB 36,900 38,900 41,900 46,900
ความจุ 1 TB 44,900 46,900 49,900 54,900

รับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

ดีแทค (DTAC) การันตีราคาดีที่สุด

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป ผ่อน 0 เปอร์เซ็นต์ สูงสุด 48 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5 เปอร์เซ็นต์ *ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

สิทธิพิเศษอื่น ๆ รับสิทธิ์ซื้อ MagSafe Charger ในราคา 50 บาท เมื่อสั่งซื้อล่วงหน้าและชำระเงินเต็มจำนวน, รับสิทธิ์ซื้อ USB-C Power Adapter ในราคา 50 บาท เมื่อสั่งจองล่วงหน้าพร้อมชำระเงินมัดจำ 2,000 บาท, รับส่วนลดสูงสุด 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อซื้ออุปกรณ์เสริมของ Apple, รับส่วนลด สูงสุด 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อซื้อ dtac Mobile Care หรือ Apple Care+, ดู Viu Premium ฟรี นาน 3 เดือน, ฟรี iCloud 3 50 GB นาน 3 เดือน, ผ่อน 0 เปอร์เซ็นต์ นานสูงสุด 48 เดือน

ส่องราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจ

iPhone 13 mini

สัญญา 12 เดือน แพ็กเกจ 2,199 แพ็กเกจ 1,499 แพ็กเกจ 1,099 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 12,600 15,400 17,400 19,900
ความจุ 256 GB 16,600 19,400 21,400 23,900
ความจุ 512 GB 24,500 27,400 29,400 31,900

 

iPhone 13

สัญญา 12 เดือน แพ็กเกจ 2,199 แพ็กเกจ 1,499 แพ็กเกจ 1,099 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 16,600 19,400 21,400 23,900
ความจุ 256 GB 20,600 23,400 25,400 27,900
ความจุ 512 GB 28,500 31,400 33,400 35,900

 

iPhone 13 Pro

สัญญา 12 เดือน แพ็กเกจ 2,199 แพ็กเกจ 1,499 แพ็กเกจ 1,099 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 25,600 28,400 30,400 32,900
ความจุ 256 GB 29,600 32,400 34,400 36,900
ความจุ 512 GB 37,600 40,400 42,400 44,900
ความจุ 1 TB 45,500 48,400 50,400 52,900

 

iPhone13 Pro Max

สัญญา 12 เดือน แพ็กเกจ 2,199 แพ็กเกจ 1,499 แพ็กเกจ 1,099 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 29,600 32,400 34,400 36,900
ความจุ 256 GB 33,600 36,400 38,400 40,900
ความจุ 512 GB 41,600 44,400 46,400 48,900
ความจุ 1 TB 43,900 52,400 54,400 56,900

รับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

ทรูมูฟ เอช (TrueMove H ) ส่วนลดสุดคุ้ม ซื้อ 1 ได้ถึง 2 ลูกค้าเดิม ลดสูงสุด 18,000 บาท ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม ลดสูงสุด 20,000 บาท

สิทธิพิเศษ เมื่อซื้อ iPhone 13, iPhone 13 Pro หรือ iPhone 13 Pro Max ในราคาเต็ม รับ iPhone 13 128GB อีกหนึ่งเครื่อง หรือเลือกรับส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท แลกกับการสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาททั้งเบอร์หลัก เบอร์เปิดใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม สัญญา 24 เดือน

รับสิทธิประโยชน์ทรูการ์ดนาน 1 ปี, ดูฟรี ทรูพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2021/2022 ผ่านแอพพลิเคชันทรูไอดี, ดูฟรีทรูไอดี นาน 1 ปี, บริการเสริม iCloud 50 GB นาน 3 เดือน, Apple TV+ 3 เดือน, Apple Music ไม่เสียค่าเน็ต 3 เดือน, Apple Arcade 3 เดือน, รับสิทธิ์แลกซื้ออุปกรณ์เสริม ลดสูงสุด 60 เปอร์เซ็นต์

ผ่อน 0 เปอร์เซ็นต์ นานสูงสุด 60 เดือน หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 37 เปอร์เซ็นต์ (เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ), ผ่อนนานสูงสุด 48 เดือน ผ่านบริการ True Money โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

นำเครื่องเก่าแลกซื้อเครื่องใหม่กับทรู ราคารับซื้อสูงสุด 29,000 บาท พร้อมรับคูปองส่วนลดเพิ่ม 2,000 บาท เมื่อนำมือถือรุ่นที่ร่วมรายการมาแลก (เฉพาะลูกค้าที่จอง iPhone 13 ล่วงหน้ากับทรูมูฟ เอช เท่านั้น)

ส่องราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจ

iPhone 13 mini

สัญญา 12 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,399 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 16,400 17,900 18,900 21,900
ความจุ 256 GB 20,400 21,900 22,900 25,900
ความจุ 512 GB 28,400 29,900 30,900 33,900

 

สัญญา 24 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,399 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 7,900 10,900 12,900 17,900
ความจุ 256 GB 11,900 14,900 16,900 21,900
ความจุ 512 GB 19,900 22,900 24,900 29,000

 

iPhone 13

สัญญา 12 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,399 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 20,400 21,900 22,900 25,900
ความจุ 256 GB 24,400 25,900 26,900 29,900
ความจุ 512 GB 32,400 33,900 34,900 37,900

 

สัญญา 24 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,399 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 11,900 14,900 16,900 21,900
ความจุ 256 GB 15,900 18,900 20,900 25,900
ความจุ 512 GB 23,900 26,900 28,900 33,900

 

iPhone 13 Pro

สัญญา 12 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,399 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 29,400 30,900 31,900 34,900
ความจุ 256 GB 33,400 34,900 35,900 38,900
ความจุ 512 GB 41,400 42,900 43,900 46,900
ความจุ 1 TB 49,900 50,900 51,900 54,900

 

สัญญา 24 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,399 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 29,000 23,900 25,900 30,900
ความจุ 256 GB 24,900 27,900 29,900 34,900
ความจุ 512 GB 32,900 35,900 37,900 42,900
ความจุ 1 TB 40,900 43,900 45,900 50,900

 

iPhone13 Pro Max

สัญญา 12 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,399 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 33,400 34,900 35,900 38,900
ความจุ 256 GB 37,400 38,900 39,900 42,900
ความจุ 512 GB 45,400 46,900 47,900 50,900
ความจุ 1 TB 53,400 54,900 55,900 58,900

 

สัญญา 24 เดือน แพ็กเกจ 1,699 แพ็กเกจ 1,399 แพ็กเกจ 1,199 แพ็กเกจ 699
ความจุ 128 GB 24,900 27,900 29,900 34,900
ความจุ 256 GB 28,900 31,900 33,900 38,900
ความจุ 512 GB 36,900 39,900 41,900 46,900
ความจุ 1 TB 44,900 47,900 49,900 54,900

รับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน