ตารางคะแนนพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ (จากบีบีซี) นัดหงส์บุกเจ๊าปืน

ตารางคะแนนพรีเมียร์ จากผลการแข่งขันวันเสาร์ที่ 3 พ.ย.2018

ทีม แข่ง ผลต่าง

ประตู

แต้ม
1 ลิเวอร์พูล 11 16 27
2 แมนซิตี้ 10 24 26
3 เชลซี 10 17 24
4 สเปอร์ 11 9 24
5 อาร์เซนอล 11 11 23
6 บอร์นมัธ 11 6 20
7 แมนยูไนเต็ด 11 1 20
8 วัตฟอร์ด 11 3 19
9 เอฟเวอร์ตัน 11 4 18
10 เลสเตอร์ 11 1 16
11 วูล์ฟส์ 11 -1 15
12 ไบรตัน 11 -4 14
13 เวสต์แฮม 11 -4 11
14 คริสตัลพาเลซ 10 -6 8
15 เบิร์นลีย์ 11 -13 8
16 เซาแธมป์ตัน 10 -8 7
17 นิวคาสเซิล 11 -7 6
18 คาร์ดิฟฟ์ 11 -15 5
19 ฟูแลม 10 -17 5
20 ฮัดเดอร์สฟิลด์ 10 -17 3

Manchester United’s Marcus Rashford scores (Mark Kerton/PA via AP)

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน