ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค.2018 (จากบีบีซี)
ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก – จากผลการแข่งขันคู่สุดท้าย เซาแธมป์ตัน 2-2 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (เจ้าบ้านนำก่อน 2 ประตูจาก อาร์มสตรอง นาที 13 และเซดริก โซอาเรส นาที 20 ทีมเยือนไล่ตีเสมอ จากลูกากู นาที 33 และเอร์เรรา นาที 39)
| ทีม | แข่ง | ผลต่าง ประตู | แต้ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมนซิตี้ | 14 | 37 | 38 | |||||||
| 2 | ลิเวอร์พูล | 13 | 21 | 33 | |||||||
| 3 | สเปอร์ | 13 | 12 | 30 | |||||||
| 4 | เชลซี | 13 | 17 | 28 | |||||||
| 5 | อาร์เซนอล | 13 | 12 | 27 | |||||||
| 6 | เอฟเวอร์ตัน | 13 | 5 | 22 | |||||||
| 7 | แมนยูไนเต็ด | 14 | -1 | 22 | |||||||
| 8 | เลสเตอร์ | 14 | 3 | 21 | |||||||
| 9 | บอร์นมัธ | 14 | 2 | 20 | |||||||
| 10 | วัตฟอร์ด | 14 | -2 | 20 | |||||||
| 11 | ไบรตัน | 14 | -4 | 18 | |||||||
| 12 | วูล์ฟส์ | 14 | -4 | 16 | |||||||
| 13 | เวสต์แฮม | 14 | -5 | 15 | |||||||
| 14 | คริสตัลพาเลซ | 14 | -7 | 12 | |||||||
| 15 | นิวคาสเซิล | 14 | -8 | 12 | |||||||
| 16 | คาร์ดิฟฟ์ | 14 | -14 | 11 | |||||||
| 17 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 14 | -15 | 10 | |||||||
| 18 | เซาแธมป์ตัน | 14 | -14 | 9 | |||||||
| 19 | เบิร์นลีย์ | 14 | -16 | 9 | |||||||
| 20 | ฟูแลม | 13 | -19 | 8 | |||||||
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เกือบเจ๊งด้วยซ้ำ! ผีแดง กร่อยทำได้แค่แบ่งแต้ม นักบุญ ชนิดต้องไล่ตามตีเสมอ