ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันที่ 22 ธ.ค.2018 (จากบีบีซี)
ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก – จากผลการแข่งขัน คาร์ดิฟฟ์ 1-5 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ทีมเยือนได้จาก แรชฟอร์ด นาที 3 เอร์เรรา นาที 29 มักซิยาล นาที 41 ลินการ์ด นาที 57 (จุดโทษ) และนาที 90 ส่วนเจ้าบ้านได้จุดโทษ จากคามาราซา นาที 38)

Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer (AP Photo/ Jon Super)
| ทีม | แข่ง | ผลต่าง ประตู | แต้ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลิเวอร์พูล | 18 | 32 | 48 | |||||||
| 2 | แมนซิี้ | 18 | 37 | 44 | |||||||
| 3 | สเปอร์ | 17 | 15 | 39 | |||||||
| 4 | เชลซี | 18 | 20 | 37 | |||||||
| 5 | อาร์เซนอล | 18 | 16 | 37 | |||||||
| 6 | แมนยูไนเต็ด | 18 | 4 | 29 | |||||||
| 7 | วัตฟอร์ด | 18 | 0 | 27 | |||||||
| 8 | บอร์นมัธ | 18 | -1 | 26 | |||||||
| 9 | เลสเตอร์ | 18 | 1 | 25 | |||||||
| 10 | วูล์ฟส์ | 18 | -2 | 25 | |||||||
| 11 | เอฟเวอร์ตัน | 17 | 2 | 24 | |||||||
| 12 | เวสต์แฮม | 18 | -2 | 24 | |||||||
| 13 | ไบรตัน | 18 | -6 | 21 | |||||||
| 14 | คริสตัลพาเลซ | 18 | -8 | 18 | |||||||
| 15 | นิวคาสเซิล | 18 | -8 | 17 | |||||||
| 16 | เซาแธมป์ตัน | 18 | -14 | 15 | |||||||
| 17 | คาร์ดิฟฟ์ | 18 | -20 | 14 | |||||||
| 18 | เบิร์นลีย์ | 18 | -20 | 12 | |||||||
| 19 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 18 | -20 | 10 | |||||||
| 20 | ฟูแลม | 18 | -26 | 10 | |||||||
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :