อันดับคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ วันที่ 5 ก.พ.2560 (จากบีบีซี)
| ทีม | แข่ง | ประตูรวม ได้-เสีย | แต้ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชลซี | 24 | 34 | 59 | |||||||
| 2 | สเปอร์ | 24 | 30 | 50 | |||||||
| 3 | แมนซิตี้ | 24 | 20 | 49 | |||||||
| 4 | อาร์เซนอล | 24 | 24 | 47 | |||||||
| 5 | ลิเวอร์พูล | 24 | 22 | 46 | |||||||
| 6 | แมนยูไนเต็ด | 24 | 15 | 45 | |||||||
| 7 | เอฟเวอร์ตัน | 24 | 13 | 40 | |||||||
| 8 | เวสต์บรอม | 24 | 3 | 36 | |||||||
| 9 | เวสต์แฮม | 24 | -9 | 31 | |||||||
| 10 | วัตฟอร์ด | 24 | -11 | 30 | |||||||
| 11 | สโต๊ก | 24 | -7 | 29 | |||||||
| 12 | เบิร์นลีย์ | 24 | -9 | 29 | |||||||
| 13 | เซาแธมป์ตัน | 24 | -7 | 27 | |||||||
| 14 | บอร์นมัธ | 24 | -12 | 26 | |||||||
| 15 | มิดเดิลสโบรห์ | 24 | -8 | 21 | |||||||
| 16 | เลสเตอร์ | 24 | -17 | 21 | |||||||
| 17 | สวอนซี | 24 | -25 | 21 | |||||||
| 18 | ฮัลล์ | 24 | -25 | 20 | |||||||
| 19 | คริสตัลพาเลซ | 24 | -13 | 19 | |||||||
| 20 | ซันเดอร์แลนด์ | 24 | -18 | 19 | |||||||

