สถานการณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ หลังเดินทางเข้าสู่โค้งสุดท้ายของฤดูกาล “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังนำ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ด้วยผลต่างประตูได้เสีย แต่ยังแข่งมากกว่า 1 นัด และเกจิหลายสำนักมองในมุมเดียวกันว่า ศึกลูกหนังแดนผู้ดีจะต้องวัดกันจนถึงนัดสุดท้าย

เกาะติดข่าวกีฬา แค่กดติดตาม ไลน์@ข่าวสดกีฬา ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ล่าสุด เว็บไซต์ ฟุตบอลเว็บเพจ รายงานว่าได้นำข้อมูลทางสถิติของแต่ละทีมมาประมวลด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครั้งใหม่ ปรากฏว่า บั้นปลาย ลิเวอร์พูล จะชนะรวดทุกเกมในฤดูกาลที่เหลือ เข้าป้ายคว้าแชมป์พรีเมียร์ ลีกด้วยคะแนน 101 แต้ม เหนือ แมนฯซิตี้ ที่กำลังนำอยู่ในเวลานี้ ที่จบ 38 นัดมี 94 แต้ม โดยจะไปสะดุดเสมอ บอร์นมัธ และ แมนฯยู ขณะที่อันดับ 3-4 โควตายูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ทอตแน่ม ฮอตสเปอร์จะอยู่อันดับ 3 มี 85 แต้ม และ “ผีแดง” แมนฯยู เข้ามาอันดับ 4 มี 77 แต้ม ส่วนอาร์เซนอล หล่นไปอยู่อันดับ 5 ได้เล่นแค่ยูโรปาลีก

ส่วนทีมตกขั้นเป็น คาร์ดิฟฟ์, ฟูแล่ม และ ฮัดเดอร์สฟิลด์

อ่าน – ตั๋วชมเกม ลิเวอร์พูล ฉลองรับถ้วยพรีเมียร์ พุ่งทะลุ 250,000
อ่าน – ลิเวอร์พูล ขยายสัญญานิวบาลานซ์ – คาดรับเงินสนับสนุนมูลค่ามหาศาล
อ่าน – ลิเวอร์พูล สร้างสถิติสโมสรทำกำไรสูงสุดใน 1 ฤดูกาล ทำลายสถิติโลก

โดยการทำนายผลการแข่งขันในเกมพรีเมียร์ ลีก ที่เหลือ ซึ่งจะทำให้ ลิเวอร์พูล เป็นแชมป์ มีดังนี้

Monday 11th February 2019 Home Draw Away
Wolverhampton Wanderers 1 0 Newcastle United 53.2% 29.5% 17.3%
Friday 22nd February 2019 Home Draw Away
Cardiff City 1 1 Watford 28.4% 26.5% 45.2%
West Ham United 2 0 Fulham 80.9% 13.2% 5.9%
Saturday 23rd February 2019 Home Draw Away
AFC Bournemouth 1 0 Wolverhampton Wanderers 53.7% 25.4% 20.9%
Burnley 0 2 Tottenham Hotspur 11.7% 16.9% 71.4%
Leicester City 1 0 Crystal Palace 46.4% 28.8% 24.9%
Newcastle United 1 0 Huddersfield Town 58.6% 27.5% 13.9%
Sunday 24th February 2019 Home Draw Away
Arsenal 2 0 Southampton 85.2% 10.5% 4.3%
Manchester United 0 1 Liverpool 24.0% 27.2% 48.8%
Tuesday 26th February 2019 Home Draw Away
Cardiff City 1 1 Everton 35.1% 27.2% 37.7%
Huddersfield Town 0 1 Wolverhampton Wanderers 12.3% 32.7% 55.0%
Leicester City 1 0 Brighton & Hove Albion 57.3% 27.5% 15.2%
Newcastle United 1 0 Burnley 46.5% 27.8% 25.7%
Wednesday 27th February 2019 Home Draw Away
Arsenal 3 0 AFC Bournemouth 92.4% 5.5% 1.9%
Chelsea 1 0 Tottenham Hotspur 49.5% 25.9% 24.7%
Crystal Palace 0 1 Manchester United 23.8% 30.4% 45.8%
Liverpool 2 0 Watford 82.6% 12.8% 4.6%
Manchester City 4 0 West Ham United 94.1% 3.9% 1.4%
Southampton 2 0 Fulham 72.9% 17.8% 9.3%
Saturday 2nd March 2019 Home Draw Away
AFC Bournemouth 1 1 Manchester City 24.5% 25.4% 50.0%
Brighton & Hove Albion 1 0 Huddersfield Town 72.1% 20.0% 7.9%
Burnley 1 1 Crystal Palace 38.3% 24.6% 37.0%
Manchester United 2 0 Southampton 76.4% 14.8% 8.8%
Tottenham Hotspur 2 1 Arsenal 72.7% 15.1% 12.2%
West Ham United 1 0 Newcastle United 50.3% 30.5% 19.2%
Wolverhampton Wanderers 2 0 Cardiff City 71.5% 18.9% 9.6%
Sunday 3rd March 2019 Home Draw Away
Everton 0 1 Liverpool 14.7% 22.0% 63.3%
Fulham 1 1 Chelsea 32.7% 22.7% 44.6%
Watford 1 1 Leicester City 47.0% 24.7% 28.3%
Saturday 9th March 2019 Home Draw Away
Cardiff City 1 1 West Ham United 40.6% 26.8% 32.7%
Crystal Palace 0 0 Brighton & Hove Albion 45.1% 35.4% 19.5%
Huddersfield Town 0 0 AFC Bournemouth 29.1% 33.0% 37.9%
Leicester City 1 0 Fulham 73.7% 19.6% 6.7%
Manchester City 3 0 Watford 88.1% 8.0% 3.8%
Newcastle United 0 0 Everton 33.8% 31.3% 34.9%
Southampton 0 2 Tottenham Hotspur 12.6% 17.8% 69.5%
Sunday 10th March 2019 Home Draw Away
Arsenal 2 1 Manchester United 66.1% 18.2% 15.7%
Chelsea 1 0 Wolverhampton Wanderers 66.4% 23.5% 10.1%
Liverpool 3 0 Burnley 94.5% 4.1% 1.1%
Saturday 16th March 2019 Home Draw Away
AFC Bournemouth 1 0 Newcastle United 64.8% 23.3% 11.9%
Brighton & Hove Albion 1 0 Cardiff City 67.5% 22.4% 10.1%
Burnley 1 1 Leicester City 36.7% 25.0% 38.4%
Manchester United 1 1 Manchester City 26.0% 26.3% 47.6%
Watford 1 0 Southampton 58.6% 23.3% 18.1%
West Ham United 2 0 Huddersfield Town 73.4% 18.0% 8.6%
Wolverhampton Wanderers 2 1 Arsenal 50.8% 20.4% 28.8%
Sunday 17th March 2019 Home Draw Away
Everton 1 1 Chelsea 47.6% 22.4% 30.0%
Fulham 0 2 Liverpool 8.3% 16.4% 75.3%
Tottenham Hotspur 2 0 Crystal Palace 72.5% 16.8% 10.7%
Saturday 30th March 2019 Home Draw Away
Brighton & Hove Albion 1 0 Southampton 59.8% 24.2% 15.9%
Burnley 0 1 Wolverhampton Wanderers 30.2% 30.1% 39.8%
Crystal Palace 1 0 Huddersfield Town 53.1% 34.6% 12.3%
Fulham 0 2 Manchester City 8.9% 16.0% 75.1%
Leicester City 1 0 AFC Bournemouth 66.0% 22.4% 11.6%
Manchester United 1 0 Watford 56.1% 23.1% 20.8%
West Ham United 1 1 Everton 46.5% 26.4% 27.1%
Sunday 31st March 2019 Home Draw Away
Cardiff City 1 1 Chelsea 32.2% 24.4% 43.5%
Liverpool 2 0 Tottenham Hotspur 67.0% 19.9% 13.1%
Monday 1st April 2019 Home Draw Away
Arsenal 1 0 Newcastle United 74.5% 19.2% 6.3%
Saturday 6th April 2019 Home Draw Away
AFC Bournemouth 2 0 Burnley 77.3% 13.7% 8.9%
Chelsea 2 0 West Ham United 79.6% 14.7% 5.7%
Everton 2 1 Arsenal 50.0% 19.2% 30.8%
Huddersfield Town 0 1 Leicester City 14.4% 26.7% 58.9%
Manchester City 5 0 Cardiff City 96.3% 1.4% 0.3%
Newcastle United 1 1 Crystal Palace 36.0% 27.9% 36.1%
Southampton 0 1 Liverpool 10.1% 20.9% 69.0%
Tottenham Hotspur 2 0 Brighton & Hove Albion 81.5% 13.0% 5.5%
Watford 2 0 Fulham 79.6% 14.2% 6.2%
Wolverhampton Wanderers 1 1 Manchester United 35.4% 22.6% 42.1%
Saturday 13th April 2019 Home Draw Away
Brighton & Hove Albion 2 0 AFC Bournemouth 71.8% 18.1% 10.0%
Burnley 1 0 Cardiff City 58.7% 24.7% 16.6%
Crystal Palace 0 1 Manchester City 12.2% 33.4% 54.4%
Fulham 1 1 Everton 36.1% 25.3% 38.6%
Leicester City 0 0 Newcastle United 44.4% 38.4% 17.2%
Liverpool 3 0 Chelsea 88.2% 8.6% 3.2%
Manchester United 2 0 West Ham United 69.6% 18.2% 12.2%
Southampton 0 1 Wolverhampton Wanderers 31.2% 30.6% 38.2%
Tottenham Hotspur 2 0 Huddersfield Town 87.5% 9.7% 2.8%
Watford 1 1 Arsenal 45.9% 21.6% 32.5%
Saturday 20th April 2019 Home Draw Away
AFC Bournemouth 3 0 Fulham 91.3% 6.3% 2.3%
Arsenal 2 0 Crystal Palace 79.7% 13.0% 7.2%
Cardiff City 0 2 Liverpool 8.8% 18.7% 72.5%
Chelsea 2 0 Burnley 86.6% 9.8% 3.6%
Everton 1 2 Manchester United 33.9% 20.9% 45.2%
Huddersfield Town 0 1 Watford 11.6% 27.8% 60.6%
Manchester City 2 1 Tottenham Hotspur 71.3% 15.2% 13.4%
Newcastle United 1 0 Southampton 45.1% 29.3% 25.7%
West Ham United 1 1 Leicester City 47.8% 23.9% 28.3%
Wolverhampton Wanderers 2 0 Brighton & Hove Albion 66.5% 20.0% 13.5%
Saturday 27th April 2019 Home Draw Away
Brighton & Hove Albion 1 0 Newcastle United 49.7% 33.4% 16.8%
Burnley 0 2 Manchester City 10.1% 19.3% 70.6%
Crystal Palace 0 0 Everton 32.8% 38.5% 28.7%
Fulham 1 0 Cardiff City 60.3% 22.5% 17.2%
Leicester City 1 1 Arsenal 44.7% 25.4% 29.8%
Liverpool 4 0 Huddersfield Town 96.4% 2.8% 0.5%
Manchester United 2 1 Chelsea 62.8% 19.4% 17.8%
Southampton 2 0 AFC Bournemouth 62.8% 20.8% 16.4%
Tottenham Hotspur 2 0 West Ham United 72.9% 17.8% 9.3%
Watford 1 0 Wolverhampton Wanderers 38.4% 30.9% 30.8%
Saturday 4th May 2019 Home Draw Away
AFC Bournemouth 1 1 Tottenham Hotspur 30.2% 22.5% 47.3%
Arsenal 3 0 Brighton & Hove Albion 87.1% 9.4% 3.5%
Cardiff City 1 1 Crystal Palace 37.0% 24.3% 38.6%
Chelsea 1 0 Watford 68.8% 20.8% 10.4%
Everton 2 1 Burnley 65.8% 18.4% 15.9%
Huddersfield Town 0 2 Manchester United 7.3% 16.8% 75.9%
Manchester City 4 0 Leicester City 93.4% 4.1% 1.8%
Newcastle United 0 1 Liverpool 9.7% 24.2% 66.1%
West Ham United 1 0 Southampton 59.7% 22.3% 17.9%
Wolverhampton Wanderers 2 0 Fulham 83.3% 11.8% 4.9%
Sunday 12th May 2019 Home Draw Away
Brighton & Hove Albion 0 1 Manchester City 17.5% 28.0% 54.5%
Burnley 1 2 Arsenal 34.1% 21.2% 44.6%
Crystal Palace 1 0 AFC Bournemouth 53.1% 30.8% 16.2%
Fulham 1 0 Newcastle United 42.3% 30.4% 27.3%
Leicester City 1 0 Chelsea 41.8% 29.9% 28.3%
Liverpool 2 0 Wolverhampton Wanderers 80.0% 15.2% 4.8%
Manchester United 2 0 Cardiff City 82.9% 12.1% 5.0%
Southampton 1 0 Huddersfield Town 64.8% 22.6% 12.6%
Tottenham Hotspur 1 0 Everton 67.7% 20.5% 11.8%
Watford 1 0 West Ham United 51.3% 25.9% 22.8%
Not Yet Scheduled Home Draw Away
Chelsea 2 0 Brighton & Hove Albion 86.7% 10.1% 3.2%

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน