อันดับคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ (จากบีบีซี) วันที่ 10 เม.ย. นัดมันเดย์ไนต์ คริสตัล พาเลซ เปิดบ้านสยบปืนใหญ่ อาร์เซนอล 3-0 (ทาวน์เซนด์ นาที 17, คาบาย นาที 63 และมิลิโวเยวิช จุดโทษนาที 68)

ทีม แข่ง ประตูรวม แต้ม
1 เชลซี 31 40 75
2 สเปอร์ 31 42 68
3 ลิเวอร์พูล 32 28 63
4 แมนซิตี้ 31 25 61
5 แมนยูไนเต็ด 30 22 57
6 อาร์เซนอล 30 22 54
7 เอฟเวอร์ตัน 32 21 54
8 เวสต์บรอม 32 -2 44
9 เซาธ์แฮมป์ตัน 30 0 40
10 วัตฟอร์ด 31 -16 37
11 เลสเตอร์ 31 -12 36
12 เบิร์นลีย์ 32 -12 36
13 สโต๊ก 32 -13 36
14 เวสต์แฮม 32 -15 36
15 บอร์นมัธ 32 -14 35
16 คริสตัลพาเลซ 31 -8 34
17 ฮัลล์ 32 -31 30
18 สวอนซี 32 -30 28
19 มิดเดิลสโบรห์ 31 -15 24
20 ซันเดอร์แลนด์ 31 -32 20

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน