ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ วันที่ 27 ต.ค. 2019 ( จาก บีบีซี )
ผลการแข่งขันวันที่ 27 ต.ค.
- นิวคาสเซิล 1-1 วูล์ฟส์
- อาร์เซนอล 2-2 คริสตัลพาเลซ
- ลิเวอร์พูล 2-1 สเปอร์
- นอริช 1-3 แมนยูไนเต็ด

Manchester United’s English striker Marcus Rashford (R) jumps to win a header (Photo by Adrian DENNIS / AFP)
| ทีม | แข่ง | ผลต่าง ประตู | แต้ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลิเวอร์พูล | 10 | 15 | 28 | |||||||
| 2 | แมนซิตี | 10 | 23 | 22 | |||||||
| 3 | เลสเตอร์ | 10 | 17 | 20 | |||||||
| 4 | เชลซี | 10 | 7 | 20 | |||||||
| 5 | อาร์เซนอล | 10 | 1 | 16 | |||||||
| 6 | คริสตัลพาเลซ | 10 | -2 | 15 | |||||||
| 7 | แมนยูไนเต็ด | 10 | 3 | 13 | |||||||
| 8 | เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด | 10 | 1 | 13 | |||||||
| 9 | บอร์นมัธ | 10 | 0 | 13 | |||||||
| 10 | เวสต์แฮม | 10 | -2 | 13 | |||||||
| 11 | สเปอร์ | 10 | 1 | 12 | |||||||
| 12 | วูล์ฟส์ | 10 | 0 | 12 | |||||||
| 13 | เบิร์นลีย์ | 10 | -1 | 12 | |||||||
| 14 | ไบรตัน | 10 | -2 | 12 | |||||||
| 15 | แอสตันวิลลา | 10 | -1 | 11 | |||||||
| 16 | เอฟเวอร์ตัน | 10 | -6 | 10 | |||||||
| 17 | นิวคาสเซิล | 10 | -9 | 9 | |||||||
| 18 | เซาแธมป์ตัน | 10 | -16 | 8 | |||||||
| 19 | นอริช | 10 | -13 | 7 | |||||||
| 20 | วัตฟอร์ด | 10 | -16 | 5 | |||||||
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :