อันดับคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ วันที่ 23 เม.ย.2560 (จากบีบีซี)

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกชนะเบิร์นลีย์ 2-0 (มาร์กซิยาล นาที 21, รูนีย์ นาที 39)

ลิเวอร์พูล เปิดบ้านพ่ายคริสตัล พาเลซ 1-2 (กูตินโญ่ นาที 24, เบนเตเก้ นาที 42, 74)

ทีม แข่ง ประตูรวม แต้ม
1 เชลซี 32 38 75
2 ท็อตแนม 32 46 71
3 ลิเวอร์พูล 34 28 66
4 แมนซิตี้ 32 28 64
5 แมนยูไนเต็ด 32 26 63
6 เอฟเวอร์ตัน 34 23 58
7 อาร์เซนอล 31 23 57
8 เวสต์บรอม 33 -3 44
9 เซาธ์แฮมป์ตัน 31 -3 40
10 วัตฟอร์ด 33 -17 40
11 สโต๊ก 34 -13 39
12 คริสตัลพาเลซ 33 -7 38
13 บอร์นมัธ 34 -14 38
14 เวสต์แฮม 34 -15 38
15 เลสเตอร์ 32 -12 37
16 เบิร์นลีย์ 34 -16 36
17 ฮัลล์ 34 -31 33
18 สวอนซี 34 -29 31
19 มิดเดิลสโบรห์ 33 -20 24
20 ซันเดอร์แลนด์ 32 -32 21

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน