อันดับคะแนนพรีเมียร์ลีก วันที่ 8 พ.ค.2560 (จากบีบีซี)

นัดเชลซีเปิดบ้านถล่มมิดเดิลสโบรห์ 3-0 (ดิเอโก คอสตา นาที 23, อลอนโซ นาที 34. มาติช นาที 65)

ทีม แข่ง ผลต่าง

ประตู

แต้ม
1 เชลซี 35 46 84
2 ท็อตแนม 35 48 77
3 ลิเวอร์พูล 36 29 70
4 แมนซิตี้ 35 33 69
5 แมนยูไนเต็ด 35 24 65
6 อาร์เซนอล 34 24 63
7 เอฟเวอร์ตัน 36 19 58
8 เวสต์บรอม 35 -4 45
9 เลสเตอร์ 35 -9 43
10 เซาธ์แฮมป์ตัน 34 -5 42
11 บอร์นมัธ 36 -13 42
12 เวสต์แฮม 36 -14 42
13 สโต๊ก 36 -13 41
14 เบิร์นลีย์ 36 -14 40
15 วัตฟอร์ด 35 -21 40
16 คริสตัลพาเลซ 36 -15 38
17 สวอนซี 36 -28 35
18 ฮัลล์ 36 -33 34
19 มิดเดิลสโบรห์ 36 -22 28
20 ซันเดอร์แลนด์ 35 -32 24

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน