อันดับคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันที่ 6 พ.ย.2559 (จากบีบีซี)

Team แข่ง ประตูได้-เสีย

รวม

แต้ม
1 ลิเวอร์พูล 11 16 26
2 เชลซี 11 17 25
3 แมนซิตี้ 11 15 24
4 อาร์เซนอล 11 13 24
5 สเปอร์ 11 9 21
6 แมนยูไนเต็ด 11 3 18
7 เอฟเวอร์ตัน 11 2 18
8 วัตฟอร์ด 11 -4 15
9 เบิร์นลีย์ 11 -4 14
10 เซาธ์แฮมตัน 11 0 13
11 เวสต์บรอม 11 -3 13
12 สโต๊ก 11 -5 13
13 บอร์นมัธ 11 -3 12
14 เลสเตอร์ 11 -5 12
15 มิดเดิลสโบรห์ 11 -2 11
16 คริสตัลพาเลซ 11 -3 11
17 เวสต์แฮม 11 -9 11
18 ฮัลล์ 11 -14 10
19 สวอนซี 11 -11 5
20 ซันเดอร์แลนด์ 11 -12 5

ผลการแข่งขัน

อาร์เซนอล 1-1 สเปอร์

ฮัลล์ 2-1 เซาธ์แฮมตัน

ลิเวอร์พูล 6-1 วัตฟอร์ด

สวอนซี 1-3 แมนยูไนเต็ด

เลสเตอร์ 1-2 เวสต์บรอม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน