อันดับคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันที่ 20 พ.ย.2559 (จากบีบีซี)
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ประตูรวม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| จากบีบีซี | ||||
| 1 | เชลซี | 12 | 18 | 28 |
| 2 | ลิเวอร์พูล | 12 | 16 | 27 |
| 3 | แมนซิตี้ | 12 | 16 | 27 |
| 4 | อาร์เซนอล | 12 | 13 | 25 |
| 5 | สเปอร์ | 12 | 10 | 24 |
| 6 | แมนยูไนเต็ด | 12 | 3 | 19 |
| 7 | เอฟเวอร์ตัน | 12 | 2 | 19 |
| 8 | วัตฟอร์ด | 12 | -3 | 18 |
| 9 | บอร์นมัธ | 12 | -2 | 15 |
| 10 | เซาธ์แฮมตัน | 12 | 0 | 14 |
| 11 | เบิร์นลีย์ | 11 | -4 | 14 |
| 12 | เวสต์บรอม | 11 | -3 | 13 |
| 13 | สโต๊ก | 12 | -6 | 13 |
| 14 | เลสเตอร์ | 12 | -6 | 12 |
| 15 | มิดเดิลสโบรห์ | 12 | -3 | 11 |
| 16 | คริสตัลพาเลซ | 12 | -4 | 11 |
| 17 | เวสต์แฮม | 12 | -10 | 11 |
| 18 | ฮัลล์ | 12 | -17 | 10 |
| 19 | ซันเดอร์แลนด์ | 12 | -9 | 8 |
| 20 | สวอนซี | 12 | -11 | 6 |
ผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีก วันที่ 20 พ.ย.
มิดเดิลสโบรห์ 0-1 เชลซี (ดิเอโก คอสต้า นาที 41)
ผลการแข่งขันวันที่ 19 พ.ย.
แมนยูไนเต็ด 1-1 อาร์เซนอล
คริสตัลพาเลซ 1-2 แมนซิตี้
เอฟเวอร์ตัน 1-1 สวอนซี
เซาธ์แฮมตัน 0-0 ลิเวอร์พูล
สโต๊ก 0-1 บอร์นมัธ
ซันเดอร์แลนด์ 3-0 ฮัลล์
วัตฟอร์ด 2-1 เลสเตอร์
สเปอร์ 3-2 เวสต์แฮม