อันดับคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันที่ 27 พ.ย.2559
| ทีม | แข่ง | ผลต่างประตูได้-เสีย | แต้ม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชลซี | 13 | 19 | 31 | |||||||
| 2 | ลิเวอร์พูล | 13 | 18 | 30 | |||||||
| 3 | แมนซิตี้ | 13 | 17 | 30 | |||||||
| 4 | อาร์เซนอล | 13 | 15 | 28 | |||||||
| 5 | สเปอร์ | 13 | 9 | 24 | |||||||
| 6 | แมนยูไนเต็ด | 13 | 3 | 20 | |||||||
| 7 | เอฟเวอร์ตัน | 13 | 1 | 19 | |||||||
| 8 | วัตฟอร์ด | 13 | -4 | 18 | |||||||
| 9 | เวสต์บรอม | 13 | 1 | 17 | |||||||
| 10 | เซาธ์แฮมตัน | 13 | 1 | 17 | |||||||
| 11 | สโต๊ก | 13 | -5 | 16 | |||||||
| 12 | บอร์นมัธ | 13 | -4 | 15 | |||||||
| 13 | เบิร์นลีย์ | 13 | -9 | 14 | |||||||
| 14 | เลสเตอร์ | 13 | -6 | 13 | |||||||
| 15 | มิดเดิลสโบรห์ | 13 | -3 | 12 | |||||||
| 16 | เวสต์แฮม | 13 | -10 | 12 | |||||||
| 17 | คริสตัลพาเลซ | 13 | -5 | 11 | |||||||
| 18 | ฮัลล์ | 13 | -17 | 11 | |||||||
| 19 | สวอนซี | 13 | -10 | 9 | |||||||
| 20 | ซันเดอร์แลนด์ | 13 | -11 | 8 | |||||||
ผลการแข่งขันวันที่ 27 พ.ย.
- วัตฟอร์ด 0-1 สโต๊ก
- อาร์เซนอล 3-1 บอร์นมัธ
- เซาธ์แฮมตัน 1-0 เอฟเวอร์ตัน
- แมนยูไนเต็ด 1-1 เวสต์แฮม