สรุปตารางพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ หลังเชลซีชนะเรือใบสีฟ้า-ปืนใหญ่อัดเวสต์แฮม เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2559

ทีม นัดที่

แข่ง

ประตู

รวม

แต้ม
1 เชลซี 14 21 34
2 อาร์เซนอล 14 19 31
3 ลิเวอร์พูล 13 18 30
4 แมนซิตี้ 14 15 30
5 สเปอร์ 14 14 27
6 เวสต์บรอม 14 3 20
7 แมนยูไนเต็ด 13 3 20
8 เอฟเวอร์ตัน 13 1 19
9 สโต๊ก 14 -3 19
10 วัตฟอร์ด 14 -6 18
11 เซาแธมป์ตัน 14 -2 17
12 บอร์นมัธ 13 -4 15
13 คริสตัลพาเลซ 14 -2 14
14 เบิร์นลีย์ 14 -11 14
15 เลสเตอร์ 14 -7 13
16 มิดเดิลสโบรห์ 13 -3 12
17 เวสต์แฮม 14 -14 12
18 ซันเดอร์แลนด์ 14 -10 11
19 ฮัลล์ 13 -17 11
20 สวอนซี 14 -15 9

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน