อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน
1.เชลซี 17 14 1 2 43
2.ลิเวอร์พูล 17 11 4 2 37
3.แมนฯซิตี้ 17 11 3 3 36
4.อาร์เซนอล 17 10 4 3 34
5.สเปอร์ 17 9 6 2 33
6.แมนฯยู 17 8 6 3 30
7.เซาแธมป์ตั้น 17 6 6 5 24
8.เวสต์บรอมวิช 17 6 5 6 23
9.เอฟเวอร์ตั้น 17 6 5 6 23
10.บอร์นมัธ 17 6 3 8 21
11.สโต๊ก 17 5 6 6 21
12.วัตฟอร์ด 17 6 3 8 21
13.เวสต์แฮม 17 5 4 8 19
14.มิดเดิลสโบรห์ 17 4 6 7 18
15.เลสเตอร์ 17 4 5 8 17
16.เบิร์นลีย์ 17 5 2 10 17
17.พาเลซ 17 4 3 10 15
18.ซันเดอร์แลนด์ 17 4 2 11 14
19.สวอนซี 17 3 3 11 12
20.ฮัลล์ 17 3 3 11 12

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน