อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1.เชลซี 18 15 1 2 46
2.แมนฯซิตี้ 18 12 3 3 39
3.ลิเวอร์พูล 17 11 4 2 37
4.อาร์เซนอล 18 11 4 3 37
5.สเปอร์ 17 9 6 2 33
6.แมนฯยู 18 9 6 3 33
7.เอฟเวอร์ตั้น 18 7 5 6 26
8.เซาแธมป์ตั้น 17 6 6 5 24
9.เวสต์บรอมวิช 18 6 5 7 23
10.วัตฟอร์ด 18 6 4 8 22
11.เวสต์แฮม 18 6 4 8 22
12.สโต๊ก 17 5 6 6 21
13.บอร์นมัธ 18 6 3 9 21
14.เบิร์นลีย์ 18 6 2 10 20
15.มิดเดิลสโบรห์ 18 4 6 8 18
16.เลสเตอร์ 18 4 5 9 17
17.พาเลซ 18 4 4 10 16
18.ซันเดอร์แลนด์ 18 4 2 12 14
19.สวอนซี 18 3 3 12 12
20.ฮัลล์ 18 3 3 12 12

///////

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน