หลังจากการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี 2018 จบลงทั้ง 19 สนาม ผลปรากฏว่า จำนวนผู้ชมที่มากที่สุดในฤดูกาลนี้ตกเป็นของ การแข่งขัน พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่จ.บุรีรัมย์ เมื่อช่วงต.ค.ที่ผ่านมา ด้วยจำนวน 222,535 คนตลอดสามวันที่มีการแข่งขัน
| อันดับ | สนาม | ผู้ชม |
| 1. | บุรีรัมย์, ไทย | 222,535 |
| 2. | สปีลเบิร์ก, ออสเตรีย | 206,746 |
| 3. | เลอมังส์, ฝรั่งเศส | 206,617 |
| 4. | แชสเซอร์ลิง, เยอรมนี | 193,355 |
| 5. | บรูโน, เช็ก | 187,348 |
| 6 | ริโอฮอนโด, อาร์เจนติน่า | 171,604 |
| 7. | บาเลนเซีย, สเปน | 170,708 |
| 8. | เซปัง, มาเลเซีย | 169,827 |
| 9. | แอสเซน, เนเธอร์แลนด์ | 167,170 |
| 10. | มิซาโน่, ซานมาริโน | 159,120 |
| 11. | คาตาลุนยา, สเปน | 155,401 |
| 12. | มูเจลโล, อิตาลี | 150,129 |
| 13. | อารากอน, สเปน | 144,771 |
| 14. | โมเตกิ, ญี่ปุ่น | 96,425 |
| 15. | โลเซล, กาตาร์ | 31,618 |
ส่วน 3 สนามคือ ออสติน,สหรัฐ/ ซิลเวอร์สโตน, อังกฤษ และ ฟิลิป ไอส์แลนด์, ออสเตรเลีย ไม่เปิดเผยจำนวนผู้ชม