อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน

1.เชลซี 22 18 1 3 46 55
2.อาร์เซนอล 22 14 5 3 47
3.สเปอร์ 22 13 7 2 46
4.ลิเวอร์พูล 22 13 6 3 45
5.แมนฯซิตี้ 22 13 4 5 43
6.แมนฯยู 22 11 8 3 41
7.เอฟเวอร์ตั้น 22 10 6 6 36
8.เวสต์บรอมวิช 22 9 5 8 32
9.สโต๊ก 22 7 7 8 28
10.เวสต์แฮม 22 8 4 10 28
11.เซาแธมป์ตั้น 22 7 6 9 27
12.บอร์นมัธ 22 7 5 10 26
13.เบิร์นลีย์ 22 8 2 12 26
14.วัตฟอร์ด 22 6 6 10 24
15.เลสเตอร์ 22 5 6 11 21
16.มิดเดิลสโบรห์ 22 4 8 10 20
17.สวอนซี 22 5 3 14 18
18.พาเลซ 22 4 4 14 16
19.ฮัลล์ 22 4 4 14 16
20.ซันเดอร์แลนด์ 22 4 3 15 15
////

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน