อันดับคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ วันที่ 11 ก.พ.2560 (จากบีบีซี)

อันดับ ทีม แข่ง ประตูรวม

ได้-เสีย

แต้ม
1 เชลซี 24 34 59
2 สเปอร์ 25 28 50
3 อาร์เซนอล 25 26 50
4 ลิเวอร์พูล 25 24 49
5 แมนซิตี้ 24 20 49
6 แมนยูไนเต็ด 25 17 48
7 เอฟเวอร์ตัน 25 13 41
8 เวสต์บรอม 25 3 37
9 สโต๊ก 25 -6 32
10 เวสต์แฮม 25 -9 32
11 เซาธ์แฮมป์ตัน 25 -3 30
12 วัตฟอร์ด 25 -13 30
13 เบิร์นลีย์ 24 -9 29
14 บอร์นมัธ 24 -12 26
15 มิดเดิลสโบรห์ 25 -8 22
16 เลสเตอร์ 24 -17 21
17 สวอนซี 24 -25 21
18 ฮัลล์ 25 -27 20
19 คริสตัลพาเลซ 25 -14 19
20 ซันเดอร์แลนด์ 25 -22 19

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน