อันดับ ทีม ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1.เชลซี 26 20 3 3 63
2.สเปอร์ 26 15 8 3 53
3.แมนฯซิตี้ 25 16 4 5 52
4.อาร์เซนอล 25 15 5 5 50
5.ลิเวอร์พูล 26 14 7 5 49
6.แมนฯยู 25 13 9 3 48
7.เอฟเวอร์ตั้น 26 12 8 6 44
8.เวสต์บรอมวิช 26 11 7 8 40
9.เวสต์แฮม 26 9 6 33
10.สโต๊ก 26 8 8 32
11.เบิร์นลีย์ 26 9 4 13 31
12.วัตฟอร์ด 26 8 7 11 31
13.เซาแธมป์ตั้น 25 8 6 11 30
14.บอร์นมัธ 26 7 5 1426
15.เลสเตอร์ 26 6 6 14 24
16.สวอนซี 26 7 3 16 24
17.มิดเดิลสโบรห์ 26 4 10 12 22
18.พาเลซ 26 6 4 16 22
19.ฮัลล์ 26 5 6 15 21
20.ซันเดอร์แลนด์ 26 5 4 17 19

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน