อันดับคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ วันที่ 7 เม.ย.2560

อันดับ ทีม แข่ง ผลต่าง

ประตูรวม

แต้ม
1 เชลซี 31 40 75
2 สเปอร์ส 31 42 68
3 ลิเวอร์พูล 32 28 63
4 แมนซิตี 31 25 61
5 อาร์เซนอล 29 25 54
6 แมนยูไนเต็ด 29 19 54
7 เอฟเวอร์ตัน 31 19 51
8 เวสต์บรอม 32 -2 44
9 เซาธ์แฮมป์ตัน 30 0 40
10 วัตฟอร์ด 31 -16 37
11 เลสเตอร์ 30 -10 36
12 เบิร์นลีย์ 32 -12 36
13 สโต๊ก 32 -13 36
14 เวสต์แฮม 32 -15 36
15 บอร์นมัธ 32 -14 35
16 คริสตัลพาเลซ 30 -11 31
17 ฮัลล์ 32 -31 30
18 สวอนซี 32 -30 28
19 มิดเดิลสโบรห์ 31 -15 24
20 ซันเดอร์แลนด์ 30 -29 20

 

ผลการแข่งขันวันที่ 7 เม.ย.

สเปอร์ 4-0 วัตฟอร์ด
แมนซิตี้ 3-1 ฮัลล์
มิดเดิลสโบรห์ 0-0 เบิร์นลีย์
สโต๊ก 1-2 ลิเวอร์พูล
เวสต์บรอม 0-1 เซาธ์แฮมป์ตัน
เวสต์แฮม 1-0 สวอนซี
บอร์นมัธ 1-3 เชลซี

อันดับผู้ทำประตูสูงสุด

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน