อันดับคะแนนพรีเมียร์ลีก วันที่ 16 เม.ย.2560 (จากบีบีซี) หลังนัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะเชลซี 2-0 (แรชฟอร์ด นาที 7, เอร์เรรา นาที 49) ส่วนลิเวอร์พูลบุกเฉือนเวสต์บรอม 1-0

 

 

ทีม แข่ง ผลต่าง

ประตูรวม

แต้ม
1 เชลซี 32 38 75
2 ท็อตแนม 32 46 71
3 ลิเวอร์พูล 33 29 66
4 แมนซิตี้ 32 28 64
5 แมนยูไนเต็ด 31 24 60
6 เอฟเวอร์ตัน 33 23 57
7 อาร์เซนอล 30 22 54
8 เวสต์บรอม 33 -3 44
9 เซาธ์แฮมป์ตัน 31 -3 40
10 วัตฟอร์ด 32 -15 40
11 สโต๊ก 33 -11 39
12 เลสเตอร์ 32 -12 37
13 เวสต์แฮม 33 -15 37
14 เบิร์นลีย์ 33 -14 36
15 คริสตัลพาเลซ 32 -8 35
16 บอร์นมัธ 33 -18 35
17 ฮัลล์ 33 -33 30
18 สวอนซี 33 -31 28
19 มิดเดิลสโบรห์ 31 -15 24
20 ซันเดอร์แลนด์ 32 -32 21

ตารางคะแนนอย่างละเอียด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน