อันดับคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ (จากบีบีซี) วันที่ 17 เม.ย. 2560

นัดมันเดย์ไนต์ อาร์เซนอลบุกเฉือนชนะมิดเดิลสโบรห์ ซานเชสยิงนำก่อน นาที 42 จากนั้นเนเกรโด ยิงตีเสมอให้เจ้าบ้านนาที 50 และเป็นเมซุต โอซิล ที่ทำประตูชัยให้ปืนใหญ่ นาที 71

 

ทีม แข่ง ประตูรวม แต้ม
1 เชลซี 32 38 75
2 ท็อตแนม 32 46 71
3 ลิเวอร์พูล 33 29 66
4 แมนซิตี้ 32 28 64
5 แมนยูไนเต็ด 31 24 60
6 อาร์เซนอล 31 23 57
7 เอฟเวอร์ตัน 33 23 57
8 เวสต์บรอม 33 -3 44
9 เซาธ์แฮมป์ตัน 31 -3 40
10 วัตฟอร์ด 32 -15 40
11 สโต๊ก 33 -11 39
12 เลสเตอร์ 32 -12 37
13 เวสต์แฮม 33 -15 37
14 เบิร์นลีย์ 33 -14 36
15 คริสตัลพาเลซ 32 -8 35
16 บอร์นมัธ 33 -18 35
17 ฮัลล์ 33 -33 30
18 สวอนซี 33 -31 28
19 มิดเดิลสโบรห์ 32 -16 24
20 ซันเดอร์แลนด์ 32 -32 21

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน