ตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก หลังจบเกมที่ ทีม “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เปิดบ้านชนะ ทีม “ไก่เดือยทอง” สเปอร์ 1-0 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา

อ่านรายงานเกมเต็มๆได้ที่ https://www.khaosod.co.th/sports/news_335657

ทีม แข่ง ประตูรวม แต้ม
1 เชลซี 34 43 81
2 ท็อตแนม 35 48 77
3 ลิเวอร์พูล 35 29 69
4 แมนซิตี้ 34 28 66
5 แมนยูไนเต็ด 34 26 65
6 อาร์เซนอล 33 22 60
7 เอฟเวอร์ตัน 35 20 58
8 เวสต์บรอม 34 -4 44
9 เวสต์แฮม 36 -14 42
10 เซาธ์แฮมป์ตัน 33 -5 41
11 บอร์นมัธ 35 -13 41
12 เลสเตอร์ 34 -12 40
13 สโต๊ก 35 -13 40
14 วัตฟอร์ด 34 -18 40
15 เบิร์นลีย์ 35 -14 39
16 คริสตัลพาเลซ 35 -10 38
17 ฮัลล์ 35 -31 34
18 สวอนซี 35 -29 32
19 มิดเดิลสโบรห์ 35 -19 28
20 ซันเดอร์แลนด์ 34 -34 21

 

ส่วนอันดับดาวซัลโวล่าสุด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน