อันดับคะแนนพรีเมียร์ลีก วันที่ 13 พ.ค.2560 (จากบีบีซี)

หลังเกมอาร์เซนอลบุกชนะสโต๊ก 4-1 ประตู / แมนซิตี้ชนะเลสเตอร์ 2-1 / บอร์นมัธชนะเบิร์นลีย์ 2-1 มิดเดิลสโบรห์พ่ายเซาธ์แฮมป์ตัน 1-2 / ซันเดอร์แลนด์แพ้สวอนซี 0-2

ทีม แข่ง ผลต่าง

ประตู

แต้ม
1 เชลซี 36 47 87
2 ท็อตแนม 35 48 77
3 แมนซิตี้ 36 34 72
4 ลิเวอร์พูล 36 29 70
5 อาร์เซนอล 36 29 69
6 แมนยูไนเต็ด 35 24 65
7 เอฟเวอร์ตัน 37 20 61
8 เวสต์บรอม 36 -5 45
9 เซาธ์แฮมป์ตัน 36 -6 45
10 บอร์นมัธ 37 -12 45
11 เลสเตอร์ 36 -10 43
12 เวสต์แฮม 36 -14 42
13 สโต๊ก 37 -16 41
14 เบิร์นลีย์ 37 -15 40
15 วัตฟอร์ด 36 -22 40
16 คริสตัลพาเลซ 36 -15 38
17 สวอนซี 37 -26 38
18 ฮัลล์ 36 -33 34
19 มิดเดิลสโบรห์ 37 -23 28
20 ซันเดอร์แลนด์ 36 -34 24

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน